サステナビリティ関連データ・対照表 ガバナンス
全般
| (単体) | 関連リンク |
|---|---|
| コーポレート・ガバナンス全般 | コーポレートガバナンス報告書[PDF:737KB] |
| コーポレート・ガバナンス体制 | 有価証券報告書[PDF:3.51MB] |
| 取締役・監査役紹介 | 役員一覧 |
| 役員報酬 | 有価証券報告書[PDF:3.51MB] |
取締役会関連データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
2026 年度 |
目標 年度 |
目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役人数 | 人 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| うち女性取締役人数 | 人 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - |
| うち社外取締役人数 | 人 | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | - | - |
| 監査役人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| うち女性監査役人数 | 人 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - |
| うち社外監査役人数 | 人 | (4) | (4) | (4) | (2) | (3) | (3) | - | - |
| 女性役員比率(取締役および監査役) | % | 12 | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | - | - |
| 社外役員比率(取締役および監査役) | % | 47 | 67 | 67 | 56 | 64 | 64 | - | - |
| 女性役員比率(取締役) | % | 8 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | - | - |
| 社外役員比率(取締役) | % | 33 | 57 | 57 | 50 | 57 | 57 | - | - |
IR活動関連データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 年度 |
目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナリスト説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 個人投資家向け説明会 | 回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 個別ミーティング、機関投資家との対話等 | 回 | 41 | 51 | 76 | 77 | 86 | - | - |
コンプライアンス関連データ
| (単体) | 単位 | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
目標 年度 |
目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク評価実施率 ※ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 重大な法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 企業倫理ヘルプライン運用実績 | 件 | 24 | 15 | 21 | 46 | 50 | - | - |
| 政治献金・ロビー活動への支出額 | 百万円 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | - | - |
| 腐敗に関連する罰金・制裁金・和解金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
※リスク評価実施率:投資委員会による投資案件(決裁案件)の定量・定性評価と出口戦略の実施・遂行状況
生産性/労働時間に関するデータ
生産性/労働時間に関するデータはこちら



