株主・投資家情報 財務データ
財務ハイライト(単位:億円) 当社個別
2026年3月期
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 4,730 | 4,455 | 5,234 | 6,455 | 5,980 |
| 売上高 | 4,517 | 4,654 | 4,231 | 4,753 | 5,138 |
| 売上総利益 | 559 | 462 | 498 | 608 | 684 |
| 経常利益 | 259 | 135 | 176 | 253 | 310 |
| 当期純利益 | 162 | 66 | 115 | 243 | 308 |
| 総資産 | 7,124 | 7,446 | 7,859 | 8,141 | 8,867 |
| 純資産 | 2,934 | 2,912 | 3,093 | 3,008 | 3,388 |
| 自己資本利益率(ROE) | 5.55 | 2.27 | 3.84 | 7.99 | 9.96 |
| 有利子負債 | 1,720 | 2,044 | 2,160 | 2,362 | 2,145 |
連結情報
2026年3月期
財務ハイライト 連単倍率
| 戸田建設 | 連結全体 | 連結倍率 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,867億円 | 9,983億円 | 1.12 |
| 売上高 | 5,138億円 | 6,457億円 | 1.25 |
| 当期純利益 | 308億円 | 369億円 | 1.19 |
| 利益剰余金 | 2,048億円 | 2,434億円 | 1.18 |
| 1株当たり純資産 | 1,144.60円 | 1,320.15円 | - |
| 1株当たり当期純利益 | 103.05円 | 123.34円 | - |
| 自己資本比率 | 38.2% | 39.1% | - |
連結キャッシュ・フローの状況
単位:億円
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 |
|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △438 |
| 現金等の期末残高 | 846 |
